ドル円0.8銭固定!ユーロ円1.8銭固定!ポンド円2.8銭固定!の「フォレックストレード」
4月6日からサイバーエージェントFXががipod touchプレゼントキャンペーンを開始。
上田ハーローががスプレッド1銭固定を開始。
| ドル/円 | ユ-ロ/円 | ユーロ/ドル | ポンド/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 南アランド/円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田ハーローFX | 0pip | 3pips | 3pip | 6pips | 4pips | 7pips | 5pips |
| フォレックス・トレード | 0.8pips固定 | 1.8pips固定 | - | 2.8pips固定 | - | - | - |
| みんなのFX | 0.8pips固定 | 1.5pips固定 | 1pip | 2.3pips固定 | 2.5pips固定 | 3.0pips固定 | - |
| FXブロードネット | 0.5pips | 0.9pips | 0.5pips | 4.7pips | 3.6pips | 4.8pips | 16.4pips |
| MJ | 1pip固定 | 2pips | 2pips | 5pips | 4pips | 5pips | 25pips |
| 外為オンライン | 1pip固定 | 2pips | 1pip | 5pips | 5pips | 6pips | 15pips |
| サイバーエージェントFX | 1pip | 3pips | 2pips | 6pips | 4pips | 6pips | 4pips |
| マネーパートナーズ | 2pips | 4pips | 4pips | 8pips | 3pips | 8pips | 8pips |
| FX ZERO | 0pips | 0pips | 1pips | 0pips | 1pips | 2pips | 6pips |
| EMCOMトレード | 0.1pips | - | - | - | - | - | - |
| ヒロセ通商 | 0pip | 1pips | 1pip | 2pips | 2pips | 3pips | 30pips |
| FXオンライン | 0.9pips | 3pips | 2pip | 7pips | 5pips | 6pips | 5pips |
| アイディーオー証券 | 0.6pips | 1.6pips | 0.8pip | 4.5pips | 2.7pips | 3.6pips | 14.5pips |
通貨ペア別スプレッド一覧・早見表へ
ここでは主要7通貨ペアのスプレッドを表で紹介しています。自分が取引を行う通貨ペアのスプレッドが一番安いFX業者を簡単に探せます。
当サイトは、低スプレッド業者のデメリットをご紹介するサイト。最近のFX業者は低スプレット化。ドル円やユーロ円スプレッドは0銭〜2銭は当たり前、ドル円スプレット1銭固定の業者も…低スプレッドFX業者のデメリットを知らずに口座開設をすると、たいへんなことになるかもしれません。
Copyright FXスプレッド比較ランキング 2008